Hospital and Ambulance Services
| नाम एवं पदनाम | कार्यालय | फैक्स / मोबाइल |
|---|---|---|
| रिम्स, बरियातू | 2547260 | |
| सदर अस्पताल | 2312618 | |
| गुरुनानक अस्पताल, रांची | 2460506 | |
| नागरमल मोदी सेवा सदन | 2209692 | 9708055577 |
| मेदांता | 7123100 | |
| मेडिका | 6606000, 6606060 | |
| इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी | 9431352561 | |
| ऑर्किड हॉस्पिटल | 2219501 | 9308120007 |
| सेंटेविटा अस्पताल रांची | 3011111 | 9031009016 |
| देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर | 7549000111 | 9204055634 |
रिम्स रांची (0651-2541533,2542700)
| नाम एवं पदनाम | कार्यालय | फैक्स / मोबाइल |
|---|---|---|
| डॉ ० डी० के० सिंह , निदेशक | 2541533,2540629(F) | 2541533 |
| ट्रामा सेन्टर | 2547259 |
ब्लड बैंक
| नाम एवं पदनाम | कार्यालय | फैक्स / मोबाइल |
|---|---|---|
| रिम्स, बरियातू | 2547260 | |
| रिम्स रांची | 2542928,9334452737 | 9431363150 |
| नगर मोदी सेवा सदन | 2209570 | 9234684880 |
| देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर | 7549000111 | 9204055634 |
| बिरसा ब्लड बैंक | 2542437 | |
| भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी | 2360587 | 2360290 |
| सी ० सी ० एल ० अस्पताल | 2230852/2230143 | 8987784279 |
| एस० डी ० ए ० मिशन अस्पताल | 2542652/2545640 | 2545829/2542652 |
| झारखण्ड ब्लड बैंक | 9334990618 | 9973161687 |
